التقريرالسنوي لدوائر بلديات الكرخ لسنة  /  2007
                 
الدوائر الوحدة بلدية  بلدية  بلدية  بلدية بلدية بلدية المجموع
البلدية   الرشيد المنصور  مركز   الدورة الشعلة الكاظمية  
القسم        الكرخ        
  أ- النظافه
النفايات المرفوعه طن 225218 243700 92092 72340 137473 271975 1042798
الانقاض المرفوعه م3  189250 69543 2718 0 168655 85019 515185
 ب- صيانة الماء                
اصلاح نضوحات عدد 1023 2098 1002 627 1624 1415 7789
أصلاح كسورات عدد 288 266 104 180 206 115 1159
تجهيز منافذ عدد 0 2 0 1 93 33 129
انجاز ربطات عدد 0 0 0 0 0 6 6
تمديد انابيب م.ط 0 0 0 0 0 0 0
 ج- صيانة المجاري                
المشبكات المنظفه عدد 15440 15190 5904 350 9440 9650 55974
الخطوط المنظفه كم 6 123 30 5 231 108 503
اعداد المنهولات المنظفة عدد 10910 7100 2148 200 5600 8400 34358
التخسفات المنجزه عدد 8 35 0 0 9 0 52
  د - صيانة الطرق                
الحفر المصانه عدد 601 1916 818 1418 2991 629 8373
المساحات المبلطه م2  873 60425 3237 2642 9120 4171 80468
عدد الشحنات المنقولة عدد 102 207 135 45 207 85 781
وزن الاسفلت طن 457773 867624 706 825 1792 476 1329196
  و- الرخص والاجازات                
الاجازات الممنوحه عدد 398 49 19 64 517 124 1171
متفرقه عدد 583 938 251 838 2889 1166 6665
المخالفات المحاله علىقرار13 عدد 0 55 0 61 254 319 689
المخالفات المزاله على قرار 13 عدد 0 72 0 22 19 18 131
  ي- الاداريه والماليه                
الايرادات دينار 25325096 94223377 73764601 107095309 141255300 113252850